Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
| |||||
650 Fundne artikler (Komplet sortiment til alle modeller)
|
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : Liqui Moly |
Dunk | : 0.25 Liter |
Anvendelse | : Outboard |
Suitable for Turbo | : Nej |
Kvalitet | : Mineral |
Tekniske data | |
---|---|
Anvendelse | : Outboard |
Mærke | : Mobil |
Model-Type | : 2-takt selvblander |
Kvalitet | : Syntetisk |
API Specifikation | : TC |
Dunk | : 1 Liter |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : Valvoline |
Dunk | : 20 Liter |
Viskositet | : BIO46 |
Anvendelse | : Hydraulic |
Suitable for Turbo | : Nej |
DIN/ISO | : ISO 15380 HEES |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : Valvoline |
Dunk | : 20 Liter |
Viskositet | : HLP10 |
Anvendelse | : Hydraulic |
Suitable for Turbo | : Nej |
Kvalitet | : Mineral |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 11158 HM |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : Valvoline |
Dunk | : 20 Liter |
Viskositet | : HLP22 |
Anvendelse | : Hydraulic |
Suitable for Turbo | : Nej |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : JMC |
Dunk | : 1 Liter |
Viskositet | : HLP32 |
Anvendelse | : Hydraulic |
Manufacturer recommendations | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers M 2950-S |
Suitable for Turbo | : Nej |
Kvalitet | : Mineral |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : JMC |
Dunk | : 5 Liter |
Viskositet | : HLP32 |
Anvendelse | : Hydraulic |
Manufacturer recommendations | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers M 2950-S |
Suitable for Turbo | : Nej |
Kvalitet | : Mineral |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : JMC |
Dunk | : 20 Liter |
Viskositet | : HLP32 |
Anvendelse | : Hydraulic |
Manufacturer recommendations | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers M 2950-S |
Suitable for Turbo | : Nej |
Kvalitet | : Mineral |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : JMC |
Dunk | : 1 Liter |
Viskositet | : HLP46 |
Anvendelse | : Hydraulic |
Manufacturer recommendations | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers I M 2950-S |
Suitable for Turbo | : Nej |
Kvalitet | : Mineral |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : JMC |
Dunk | : 5 Liter |
Viskositet | : HLP46 |
Anvendelse | : Hydraulic |
Manufacturer recommendations | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers I M 2950-S |
Suitable for Turbo | : Nej |
Kvalitet | : Mineral |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : JMC |
Dunk | : 20 Liter |
Viskositet | : HLP46 |
Anvendelse | : Hydraulic |
Manufacturer recommendations | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers I M 2950-S |
Suitable for Turbo | : Nej |
Kvalitet | : Mineral |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : JMC |
Dunk | : 60 Liter |
Viskositet | : HLP46 |
Anvendelse | : Hydraulic |
Manufacturer recommendations | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers I M 2950-S |
Suitable for Turbo | : Nej |
Kvalitet | : Mineral |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : JMC |
Dunk | : 1 Liter |
Viskositet | : HLP68 |
Anvendelse | : Hydraulic |
Manufacturer recommendations | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers I M 2950-S |
Suitable for Turbo | : Nej |
Kvalitet | : Mineral |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : JMC |
Dunk | : 5 Liter |
Viskositet | : HLP68 |
Anvendelse | : Hydraulic |
Manufacturer recommendations | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers I M 2950-S |
Suitable for Turbo | : Nej |
Kvalitet | : Mineral |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : JMC |
Dunk | : 20 Liter |
Viskositet | : HLP68 |
Anvendelse | : Hydraulic |
Manufacturer recommendations | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers I M 2950-S |
Suitable for Turbo | : Nej |
Kvalitet | : Mineral |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : Liqui Moly |
Dunk | : 20 Liter |
Viskositet | : HVLP32 |
Anvendelse | : Hydraulic |
Suitable for Turbo | : Nej |
DIN/ISO | : DIN 51524 T.3 |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : JMC |
Dunk | : 1 Liter |
Viskositet | : VG220 |
Anvendelse | : Chainsaw |
Suitable for Turbo | : Nej |
Kvalitet | : Mineral |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : JMC |
Dunk | : 5 Liter |
Viskositet | : VG220 |
Anvendelse | : Chainsaw |
Suitable for Turbo | : Nej |
Kvalitet | : Mineral |
Tekniske data | |
---|---|
Anvendelse | : Motor |
Mærke | : Motul |
Model-Type | : 2-takt insprøjtning 2-takt selvblander |
Kvalitet | : Mineral |
JASO godkendelse | : FB |
API Specifikation | : TC |
Dunk | : 1 Liter |
Tekniske data | |
---|---|
Anvendelse | : Chainsaw Motor |
Mærke | : Liqui Moly |
Model-Type | : 2-takt selvblander |
Kvalitet | : Syntetisk |
Dunk | : 0.1 Liter |
Tekniske data | |
---|---|
Anvendelse | : Chainsaw Motor |
Mærke | : Liqui Moly |
Model-Type | : 2-takt selvblander |
Kvalitet | : Syntetisk |
Dunk | : 0.25 Liter |
Tekniske data | |
---|---|
Anvendelse | : Motor |
Mærke | : Motul |
Model-Type | : 2-takt insprøjtning 2-takt selvblander |
Kvalitet | : Semi-Synthetic |
JASO godkendelse | : FD |
API Specifikation | : TC |
Iso | : l-EGD |
Dunk | : 1 Liter |
Tekniske data | |
---|---|
Anvendelse | : Motor |
Mærke | : Motul |
Model-Type | : 2-takt insprøjtning 2-takt selvblander |
Kvalitet | : Semi-Synthetic |
JASO godkendelse | : FD |
API Specifikation | : TC |
Iso | : l-EGD |
Dunk | : 4 Liter |
Tekniske data | |
---|---|
Anvendelse | : Motor |
Mærke | : Motul |
Model-Type | : 2-takt insprøjtning 2-takt selvblander |
Kvalitet | : Semi-Synthetic |
JASO godkendelse | : FC |
API Specifikation | : TC |
Dunk | : 1 Liter |
Tekniske data | |
---|---|
Anvendelse | : Motor |
Mærke | : JMC |
Model-Type | : 2-takt insprøjtning 2-takt selvblander |
Kvalitet | : Syntetisk |
JASO godkendelse | : FC FD |
API Specifikation | : TC |
Iso | : l-EGD |
Dunk | : 1 Liter |
Tekniske data | |
---|---|
Anvendelse | : Motor |
Mærke | : JMC |
Model-Type | : 2-takt insprøjtning 2-takt selvblander |
Kvalitet | : Semi-Synthetic |
JASO godkendelse | : FC FD |
API Specifikation | : TC |
Iso | : l-EGD |
Dunk | : 1 Liter |
Tekniske data | |
---|---|
Anvendelse | : Motor |
Mærke | : JMC |
Model-Type | : 2-takt insprøjtning 2-takt selvblander |
Kvalitet | : Semi-Synthetic |
JASO godkendelse | : FC FD |
API Specifikation | : TC |
Iso | : l-EGD |
Dunk | : 4 Liter |
Tekniske data | |
---|---|
Anvendelse | : Motor |
Mærke | : Motul |
Model-Type | : 2-takt selvblander |
Kvalitet | : Syntetisk |
API Specifikation | : TC |
Dunk | : 1 Liter |
Tekniske data | |
---|---|
Anvendelse | : Motor |
Mærke | : Motul |
Model-Type | : 2-takt selvblander |
Kvalitet | : Syntetisk |
API Specifikation | : TC |
Dunk | : 4 Liter |
Tekniske data | |
---|---|
Anvendelse | : Motor |
Mærke | : Motul |
Model-Type | : 2-takt selvblander |
Kvalitet | : Syntetisk |
API Specifikation | : TC |
Dunk | : 1 Liter |
2.0.0