Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Du er her: Forsiden » STEL & OPHÆNG » Forgaffel & Forhjulsophæng |
| ||||
6379 Fundne artikler (Komplet sortiment til alle modeller)
|
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Oil damper |
Top mount | : Stud |
Spigot diameter | : 10 mm |
Længde | : 240 mm |
Bottom mount | : Double bolt |
Distance between bolts | : 35 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 25-35 |
Spring Length | : 220 mm |
Spring Diameter | : 40 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 22 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Oil damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Længde | : 270 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 8 mm |
Adjustment | : Preload |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 25-35 |
Spring Length | : 180 mm |
Spring Diameter | : 40 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 22 mm |
Rod Diameter | : 10 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Oil damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Længde | : 260 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 8 mm |
Adjustment | : Preload |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 25-35 |
Spring Length | : 180 mm |
Spring Diameter | : 40 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 22 mm |
Rod Diameter | : 10 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Oil damper |
Top mount | : Stud |
Spigot diameter | : 10 mm |
Længde | : 210 mm |
Bottom mount | : Double bolt |
Distance between bolts | : 35/38 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 14 |
Spring Length | : 180 mm |
Spring Diameter | : 40 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 22 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Oil damper |
Top mount | : Stud |
Spigot diameter | : 10 mm |
Længde | : 265 mm |
Bottom mount | : Double bolt |
Distance between bolts | : 35/38 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 25-35 |
Spring Length | : 220 mm |
Spring Diameter | : 40 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 22 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Oil damper |
Top mount | : Stud |
Spigot diameter | : 10 mm |
Længde | : 240 mm |
Bottom mount | : Double bolt |
Distance between bolts | : 35/38 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 14 |
Spring Length | : 220 mm |
Spring Diameter | : 40 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 22 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Oil damper |
Top mount | : Stud |
Spigot diameter | : 10 mm |
Længde | : 200 mm |
Bottom mount | : Double bolt |
Distance between bolts | : 35/38 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 14 |
Spring Length | : 180 mm |
Spring Diameter | : 40 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 22 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Oil damper |
Top mount | : Stud |
Spigot diameter | : 10 mm |
Længde | : 255 mm |
Bottom mount | : Double bolt |
Distance between bolts | : 35/38 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 17-25 |
Spring Length | : 220 mm |
Spring Diameter | : 40 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 22 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Oil damper |
Top mount | : Stud |
Spigot diameter | : 10 mm |
Længde | : 200 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 14 mm |
Adjustment | : Preload |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 30-50 |
Spring Length | : 140 mm |
Spring Diameter | : 40 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 22 mm |
Rod Diameter | : 10 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Oil damper |
Top mount | : Stud |
Spigot diameter | : 10 mm |
Længde | : 185 mm |
Bottom mount | : Double bolt |
Distance between bolts | : 35/38 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 14 |
Spring Length | : 160 mm |
Spring Diameter | : 40 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 22 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Længde | : 255 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) Rebound |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 45-60 |
Spring Length | : 140 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 36 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Gas Damper |
Top mount | : Stud |
Spigot diameter | : 10 mm |
Længde | : 310-320 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) Adjustable Length +/- 5mm Rebound |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 45-60 |
Spring Length | : 180 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 36 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Gas Damper |
Top mount | : Stud |
Spigot diameter | : 10 mm |
Længde | : 315-325 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) Adjustable Length +/- 5mm Rebound |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 45-60 |
Spring Length | : 200 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 36 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Gas Damper |
Top mount | : Stud |
Spigot diameter | : 10 mm |
Længde | : 320-330 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) Adjustable Length +/- 5mm Rebound |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 45-60 |
Spring Length | : 180 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 36 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Gas Damper |
Top mount | : Stud |
Spigot diameter | : 10 mm |
Længde | : 320-330 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) Adjustable Length +/- 5mm Rebound |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 30-50 |
Spring Length | : 180 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 36 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Gas Damper |
Top mount | : Stud |
Spigot diameter | : 10 mm |
Længde | : 325-335 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) Adjustable Length +/- 5mm Rebound |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 45-60 |
Spring Length | : 180 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 36 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Gas Damper |
Top mount | : Stud |
Spigot diameter | : 10 mm |
Længde | : 330-340 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) Adjustable Length +/- 5mm Rebound |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 45-60 |
Spring Length | : 200 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 36 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Gas Damper |
Top mount | : Stud |
Spigot diameter | : 10 mm |
Længde | : 335-345 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) Adjustable Length +/- 5mm Rebound |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 45-60 |
Spring Length | : 220 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 36 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Gas Damper |
Top mount | : Stud |
Spigot diameter | : 10 mm |
Længde | : 315-325 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) Adjustable Length +/- 5mm Rebound |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 60-90 |
Spring Length | : 145 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 36 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Gas Damper |
Top mount | : Stud |
Spigot diameter | : 10 mm |
Længde | : 320-330 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) Adjustable Length +/- 5mm Rebound |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 80 |
Spring Length | : 160 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 36 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Oil damper |
Top mount | : Stud |
Spigot diameter | : 10 mm |
Længde | : 325-335 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) Adjustable Length +/- 5mm Rebound |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 45-60 |
Spring Length | : 200 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 36 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
2.0.0