Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Model | Honda TRX 400 EX |
Mærke | Honda |
Beskrivelse | TRX |
Ccm | 400 |
Bezeichnung 2 | EX |
Navn | Sportrax |
Årgang | 2005 |
Hestekræfter | 34 HK, 25 kw |
Fra stelnummer | 1HF TE23U-54500001 |
Op til stelnr: | 1HF TE23U-54599999 |
Du er her: Forsiden » KÆDER, REM OG VARIATOR |
| ||||
52 Fundne artikler Til køretøj Honda TRX 400 Ønsker du at gentage din søgning, uden et valgt køretøj ?: Klik her
|
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Nej |
Spanner size /SW | : 14 mm |
Materiale | : Stainless Steel A4 |
Surface | : Polished |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : Open |
Farve | : Gold |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Yes |
Spanner size /SW | : 14 mm |
Materiale | : Titanium |
Surface | : Plain Finish |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : Open |
Farve | : Titanium grey |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Yes |
Spanner size /SW | : 14 mm |
Materiale | : Titanium |
Surface | : Plain Finish |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : Open |
Farve | : Titanium grey |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Yes |
Spanner size /SW | : 14 mm |
Materiale | : Titanium |
Surface | : Plain Finish |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : Open |
Farve | : Black |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Yes |
Spanner size /SW | : 14 mm |
Materiale | : Titanium |
Surface | : Plain Finish |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : Open |
Farve | : Black |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Hex Nuts |
for thread size | : M12 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Yes |
Spanner size /SW | : 14 mm |
Materiale | : Titanium |
Surface | : Blue anodised |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange |
Farve | : Blue |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Hex Nuts |
for thread size | : M12 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Yes |
Spanner size /SW | : 17 mm |
Materiale | : Titanium |
Surface | : Gold anodised |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange |
Farve | : Gold |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Nej |
Materiale | : Stainless Steel A4 |
Surface | : Plain Finish |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange |
Farve | : Silver |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
self-locking | : Nej |
Materiale | : Stainless Steel A4 |
Surface | : Black anodised |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
self-locking | : Nej |
Materiale | : Titanium |
Surface | : Plain Finish |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Nej |
Spanner size /SW | : 16 mm |
Materiale | : Aluminium |
Surface | : Blue anodised |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : With hole for safety wire |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Nej |
Spanner size /SW | : 16 mm |
Materiale | : Aluminium |
Surface | : Black anodised |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : With hole for safety wire |
Farve | : Black |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Nej |
Spanner size /SW | : 16 mm |
Materiale | : Aluminium |
Surface | : Plain Finish |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : With hole for safety wire |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Nej |
Spanner size /SW | : 16 mm |
Materiale | : Aluminium |
Surface | : Orange anodised |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : With hole for safety wire |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Nej |
Spanner size /SW | : 16 mm |
Materiale | : Aluminium |
Surface | : Red anodised |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : With hole for safety wire |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Nej |
Spanner size /SW | : 16 mm |
Materiale | : Aluminium |
Surface | : Silver anodised |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : With hole for safety wire |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Nej |
Spanner size /SW | : 14 mm |
Materiale | : Titanium |
Surface | : Plain Finish |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Nej |
Spanner size /SW | : 14 mm |
Materiale | : Titanium |
Surface | : Plain Finish |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Nej |
Spanner size /SW | : 14 mm |
Materiale | : Titanium |
Surface | : Plain Finish |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange |
2.0.0